xiaodouzi 发表于 2008-5-20 17:45:49

爱心榜

中国红十字会总会联合百度号召全球企业抗震救灾
金融企业抗震救灾排行榜      
建设银行 2000万 中国人寿 1600万 中国农业银行 1500万 中国工商银行 1200万
交通银行 1200万 中国银行 1000万 民生银行 1000万 国开行 1000万元
中国人保 1000万 招商银行 800万 浦发银行 500万 中国平安 500万
中保集团 人民币350万 港币300万 太平洋保险 500万 泰康人寿 300万 中再集团 300万
中银香港 300万港元 中国银联 200万 上海银行 200万元 长江证券 100万
非金融企业抗震救灾排行榜      
富士康 6000万 中国民营企业 2200多万 印尼金光集团 2000万 中石油 1000万
泛海控股 1000万 上汽集团 1000万 南方航空 1000万 联想集团 1000万
中远集团 1000万 广东中烟 800万 国美集团 700万 南方电网 519万
先声药业 500万 广东核电 300万 仁和药业 300万 宝钢集团 200万
红塔集团 200万 娃哈哈 200万 家乐福 200万 陶氏化学 200万
西门子中国 200万 华三通信 100万 索尼中国 100万 瑞星 100万
TCL 100万 金六福 100万 青岛啤酒 100万 百事中国 100万

蚂蚁 发表于 2008-5-20 19:37:59

我们落星墩也不少哦
页: [1]
查看完整版本: 爱心榜